عکس نام ارز نوع ارز قیمت به دلار قیمت به تومان اخرین زمان تغییرات
بیت کوین BTC 94595.7 دلار 6,536,562,870 تومان 1403-10-08 14:27:55
نات کوین NOT 0.006303 دلار 436 تومان 1403-10-08 14:27:55
تون کوین TON 5.7198 دلار 395,238 تومان 1403-10-08 14:27:55
ترون TRX 0.2585 دلار 17,862 تومان 1403-10-08 14:27:55
اتوم ATOM 6.4335 دلار 444,555 تومان 1403-10-08 14:27:55
داگز DOGS 0.000524 دلار 36 تومان 1403-10-08 14:27:55
همستر HMSTR 0.002866 دلار 198 تومان 1403-10-08 14:27:55

حاضری به ما بپیوندی

سهند اکس سامانه آنلاین در زمینه خرید و فروش رمز ارزها و ارزهای دیجیتال است و هیچ گونه فعالیتی در زمینه دلار فیزیکی و حوالات ارزی و نرخ گذاری ارزی ندارد. ما در سهند اکس تمام تلاشمان را می کنیم تا منصفانه ترین و کمترین کارمزد رو برای خرید و فروش رمز ارزها در اختیار کاربران عزیز قرار بدهیم.

ثبت نام